Daftar Harga Lengkap Handphone Nokia Baru-Second Tahun 2012.
Nokia memang merajai pasar Ponsel di Indonesia. Hampir semua seri Nokia merajai di kelasnya. Setiap hari, ada saja pencarian informasi Terbaru Harga Nokia Tahun 2012 - Harga Nokia Terbaru Tahun 2012 ataupun Daftar Harga Nokia Terbaru Tahun 2012.
Untuk memenuhi kebutuhan "pasar" pencarian Harga Nokia tersebut, berikut ini penulis cantumkan daftar harga Nokia Terbaru Tahun 2012. Perlu di ingat bahwa patokan harga ini bukan kondisi harga pasti, karena bisa berbeda harga antar toko, ataupun bisa berbeda berdasarkan wilayah.
Daftar harga Nokia Terbaru Tahun 2012 ini hanya acuan dasar saja bagi anda yang berminat membeli ataupun menjual handphone Nokia nya. Langsung saja, Berikut ini Daftar Harga Handphone Nokia Terbaru Tahun 2012:
UPDATE HARGA HP NOKIA TERBARU TAHUN 2012 :
Seri HP Nokia | Harga Baru | Harga Second |
Nokia 1506 | - | 300.000 |
Nokia 1616 | 250.000 | 150.000 |
Nokia 1800 | 300.000 | 150.000 |
Nokia 2220 Slide | - | 350.000 |
Nokia 2330 classic | 475.000 | 250.000 |
Nokia 2505 | - | 450.000 |
Nokia 2608 | - | 450.000 |
Nokia 2690 | 575.000 | 350.000 |
Nokia 2700 Classic | 675.000 | 400.000 |
Nokia 2710 Navigation | - | 650.000 |
Nokia 2730 Classic | 825.000 | 500.000 |
Nokia 3600 Slide | - | 550.000 |
Nokia 3806 | - | 600.000 |
Nokia 5130 Xpress Music | 825.000 | 500.000 |
Nokia 5220 Xpress Music | - | 500.000 |
Nokia 5230 | 1.725.000 | 1.000.000 |
Nokia 5233 | 1.100.000 | 800.000 |
Nokia 5320 Xpress Music | - | 600.000 |
Nokia 5530 Xpress Music | - | 1.000.000 |
Nokia 5610 | - | 600.000 |
Nokia 5630 Xpress Music | - | 850.000 |
Nokia 5730 Xpress Music | - | 1.100.000 |
Nokia 5800 Xpress Music | - | 1.200.000 |
Nokia 6110 Navigator | - | 600.000 |
Nokia 6210 Navigator | - | 600.000 |
Nokia 6220 Classic | - | 700.000 |
Nokia 6235 | - | 300.000 |
Nokia 6303 classic | - | 600.000 |
Nokia 6303i classic | 1.175.000 | 750.000 |
Nokia 6316 Slide | - | 1.600.000 |
Nokia 6500 Slide | - | 600.000 |
Nokia 6600 Fold | - | 750.000 |
Nokia 6600 Slide | - | 700.000 |
Nokia 6600i Slide | - | 850.000 |
Nokia 6700 Classic | - | 1.000.000 |
Nokia 6700 Slide | - | 900.000 |
Nokia 6730 Classic | - | 800.000 |
Nokia 6760 Slide | - | 750.000 |
Nokia 7230 | - | 750.000 |
Nokia C1-00 | - | 150.000 |
Nokia C1-01 | 460.000 | 300.000 |
Nokia C2-00 | 575.000 | - |
Nokia C2-01 | 750.000 | - |
Nokia C2-03 | 900.000 | - |
Nokia C3 | 900.000 | 625.000 |
Nokia C5 | 1.450.000 | 1.000.000 |
Nokia C5-002 | 1.525.000 | - |
Nokia C5-03 | 1.500.000 | 1.150.000 |
Nokia C6 | 2.400.000 | 1.600.000 |
Nokia C6-01 | 2.900.000 | - |
Nokia C7 | 3.175.000 | 2.350.000 |
Nokia E5 | 1.675.000 | 1.250.000 |
Nokia E51 | - | 600.000 |
Nokia E52 | - | 900.000 |
Nokia E6 | 3.100.000 | - |
Nokia E63 | 1.300.000 | 800.000 |
Nokia E66 | - | 800.000 |
Nokia E7 | 5.000.000 | 3.650.000 |
Nokia E71 | 1.975.000 | 1.100.000 |
Nokia E72 | 2.850.000 | 1.600.000 |
Nokia E75 | - | 1.200.000 |
Nokia E90 | - | 2.300.000 |
Nokia N73 (Music Edition) | - | 550.000 |
Nokia N8 | 4.175.000 | 3.100.000 |
Nokia N81 | - | 600.000 |
Nokia N81 8GB | - | 700.000 |
Nokia N82 | - | 850.000 |
Nokia N85 | - | 1.100.000 |
Nokia N86 8MP | - | 1.200.000 |
Nokia N900 | - | 2.050.000 |
Nokia N93i | - | 800.000 |
Nokia N95 8GB | - | 1.100.000 |
Nokia N96 | - | 1.250.000 |
Nokia N97 | - | 1.650.000 |
Nokia N97 mini | - | 1.600.000 |
Nokia X1-01 | 379.000 | - |
Nokia X2 | 900.000 | 600.000 |
Nokia X2-01 | 675.000 | 500.000 |
Nokia X3 | 1.140.000 | 800.000 |
Nokia X3-02 | 1.400.000 | 1.100.000 |
Nokia X5 | 1.675.000 | 1.200.000 |
Nokia X6 | 3.000.000 | 2.000.000 |
Nokia X7-00 | 3.775.000 | - |
Catatan :
- Harga Nokia Baru tiap daerah bisa berbeda.
- Harga Nokia Second Tiap Daerah bisa berbeda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar